
DETAILS THAT MATTER
了解它的每一面。
01
双向逆变
交流输入与交流输出总功率均为 500 W Max。
02
MPPT 光伏补能
PV 输入电压 11–55 V,输入功率 300 W Max。
03
UPS 支持
手册标注切换时间 ≤20 ms。
主要参数
| 标准容量 | 1004 Wh Max |
|---|---|
| 产品尺寸 | 296 × 138 × 195 mm |
| 产品重量 | 10 kg |
| 电芯材料 | 磷酸铁锂 |
| 循环寿命 | ≥6000 次 |
| 电池电量显示 | 4 段 LED |
查看完整参数
容量与结构
| 标准容量 | 1004 Wh Max |
|---|---|
| 产品尺寸 | 296 × 138 × 195 mm |
| 产品重量 | 10 kg |
| 电芯材料 | 磷酸铁锂 |
| 循环寿命 | ≥6000 次 |
| 电池电量显示 | 4 段 LED |
| 出货 SOC | 50%–60% |
输入与输出
| 交流输出总功率 | 500 W Max |
|---|---|
| 交流输入功率 | 500 W Max |
| 交流输入电压 | 90–280 V,45–65 Hz |
| PV 输入电压 | 11–55 V |
| PV 输入功率 | 300 W Max |
| UPS 功能 | 支持,≤20 ms |
| 交流输出电压 | 230 V,50 Hz |
| DC 直流输出 | 5521 接口:18 W Max × 2;USB-A:18 W Max × 1 |
环境与保护
| 工作温度 | −10–40 ℃ |
|---|---|
| 存储温度 | −15–60 ℃ |
| 环境湿度 | 20%–90% RH,无冷凝 |
| 海拔高度 | 0–3000 m;海拔每升高 100 m 降额 1% |
| 散热方式 | 风冷 |
| 保护功能 | AC 输入欠压、AC 输入过压、电池电压欠压、电池电压过压、AC 输出欠压、AC 输出过压、AC 输出过载、AC 输出短路及过温保护 |
| 手册列示认证项目 | UN38.3 / CE |
参数出处:产品手册 2026-05 · PDF 第 3 页


