
DETAILS THAT MATTER
了解它的每一面。
01
一体集成,紧凑部署
高压配电、EMS、BMS 与智能配电集成,单机占地 1.3m²,支持并排安装。
02
并联扩容,灵活接入
最大支持 16 台并联,支持三相不平衡及离网应用,具备 1.1 倍过载运行能力。
03
液冷电池,分层防护
电池液冷、PCS 智能风冷,配备 PACK 级消防、声光报警及水消防。
主要参数
| 额定输出功率 | 125 kW |
|---|---|
| 电池容量 | 261 kWh |
| 电池配置 | 宁德时代 LFP,3.2 V / 314 Ah |
| 冷却方式 | PCS 智能风冷 / 电池液冷 |
| 防护等级 | IP55 |
| 外形尺寸(宽 × 深 × 高) | 1000 × 1300 × 2300 mm |
查看完整参数
主要配置
| 额定输出功率 | 125 kW |
|---|---|
| 电池容量 | 261 kWh |
| 电池配置 | 宁德时代 LFP,3.2 V / 314 Ah |
| 冷却方式 | PCS 智能风冷 / 电池液冷 |
| 防护等级 | IP55 |
| 外形尺寸(宽 × 深 × 高) | 1000 × 1300 × 2300 mm |
电池与型号
| 基础型号 | IA-125kW/261kWh |
|---|---|
| 宁德时代电池配置型号 | IA-125kW/261kWh-CA00 |
| 电池 PACK 配置 | 1P × 52S |
| 电池模组容量 | 52.25 kWh × 5 |
| 额定电池电压 | 832 V |
| 电池电压范围 | 728–936 V |
交流参数(并网)
| 额定电压 | 3/N/PE, 400 V |
|---|---|
| 额定频率 | 50 Hz |
| 频率范围 | 45–55 Hz |
| 功率因数 | −1…+1 |
| 拓扑 | 非隔离 |
环境与安全
| 重量 | 约 2.5 t |
|---|---|
| 工作温度范围 | −30°C~+55°C(>45°C 降额) |
| 相对湿度 | 0%–95%(无冷凝) |
| 海拔高度 | 3000 m(>2000 m 降额) |
| 防腐等级 | C3 |
| 消防配置 | 复合火灾探测器、警报发声器、PACK 级全氟己酮、洒水喷头 |
| 通信接口 | RS485 / CAN / Ethernet |
| 安装方式 | 落地式 |
参数出处:125kW / 261kWh 一体机资料 · PDF 第 1–2 页
- 环境温度高于 45°C 或海拔超过 2000m 时需降额运行。


